Round 1 · 2026
Australian Grand Prix
Albert Park Grand Prix Circuit — Melbourne, Australia
Clasificación07 mar, 05:00Resultados08 mar, 04:00
Práctica Libre 1
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | LECCharles Leclerc |
| P2 | HAMLewis Hamilton |
| P3 | VERMax Verstappen |
| P4 | HADIsack Hadjar |
| P5 | LINArvid Lindblad |
| P6 | PIAOscar Piastri |
| P7 | RUSGeorge Russell |
| P8 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P9 | BORGabriel Bortoleto |
| P10 | HULNico Hülkenberg |
| P11 | OCOEsteban Ocon |
| P12 | SAICarlos Sainz |
| P13 | LAWLiam Lawson |
| P14 | BEAOliver Bearman |
| P15 | ALBAlexander Albon |
| P16 | COLFranco Colapinto |
| P17 | BOTValtteri Bottas |
| P18 | GASPierre Gasly |
| P19 | NORLando Norris |
| P20 | PERSergio Pérez |
Práctica Libre 2
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | PIAOscar Piastri |
| P2 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P3 | RUSGeorge Russell |
| P4 | HAMLewis Hamilton |
| P5 | LECCharles Leclerc |
| P6 | VERMax Verstappen |
| P7 | NORLando Norris |
| P8 | LINArvid Lindblad |
| P9 | HADIsack Hadjar |
| P10 | OCOEsteban Ocon |
| P11 | BEAOliver Bearman |
| P12 | HULNico Hülkenberg |
| P13 | LAWLiam Lawson |
| P14 | BORGabriel Bortoleto |
| P15 | ALBAlexander Albon |
| P16 | GASPierre Gasly |
| P17 | SAICarlos Sainz |
| P18 | COLFranco Colapinto |
| P19 | BOTValtteri Bottas |
| P20 | ALOFernando Alonso |
Práctica Libre 3
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | RUSGeorge Russell |
| P2 | HAMLewis Hamilton |
| P3 | LECCharles Leclerc |
| P4 | PIAOscar Piastri |
| P5 | HADIsack Hadjar |
| P6 | VERMax Verstappen |
| P7 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P8 | NORLando Norris |
| P9 | BORGabriel Bortoleto |
| P10 | BEAOliver Bearman |
| P11 | LINArvid Lindblad |
| P12 | LAWLiam Lawson |
| P13 | OCOEsteban Ocon |
| P14 | HULNico Hülkenberg |
| P15 | GASPierre Gasly |
| P16 | COLFranco Colapinto |
| P17 | ALBAlexander Albon |
| P18 | ALOFernando Alonso |
| P19 | BOTValtteri Bottas |
| P20 | PERSergio Pérez |
Clasificación
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell MERMercedes | 1:18.518 | 0 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:18.811 | 0 |
| 3 | Isack Hadjar RBRRed Bull | 1:19.303 | 0 |
| 4 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:19.327 | 0 |
| 5 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:19.380 | 0 |
| 6 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:19.475 | 0 |
| 7 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:19.478 | 0 |
| 8 | Liam Lawson RBRB F1 Team | 1:19.994 | 0 |
| 9 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | 1:21.247 | 0 |
| 10 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | — | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg AUDAudi | 1:20.303 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:20.311 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:20.491 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:20.501 | 0 |
| 15 | Alexander Albon WILWilliams | 1:20.941 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | 1:21.270 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:21.969 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:22.605 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:23.244 | 0 |
Resultados oficiales
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell MERMercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc FERFerrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton FERFerrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando Norris MCLMcLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max Verstappen RBRRed Bull⚡ FL | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +4.593 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +11.816 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +12.775 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +29.027 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +29.850 | 0 |
| 12 | Alexander Albon WILWilliams | +56.075 | 0 |
| 13 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +57.173 | 0 |
| 14 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +8.487 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz WILWilliams | +36.886 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +7.850 | 0 |
| 17 | Lance Stroll ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 18 | Fernando Alonso ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | DNF | 0 |
| 20 | Isack Hadjar RBRRed Bull | DNF | 0 |
| 21 | Oscar Piastri MCLMcLaren | DNF | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg AUDAudi | DNF | 0 |
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬