Round 13 · 2026
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale di Monza — Monza, Italy
QualifyingSep 05, 02:00 PMResultsSep 06, 01:00 PM
Free Practice 1
| Pos | Driver |
|---|---|
| P1 | LECCharles Leclerc |
| P2 | HAMLewis Hamilton |
| P3 | RUSGeorge Russell |
| P4 | LAWLiam Lawson |
| P5 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P6 | NORLando Norris |
| P7 | LINArvid Lindblad |
| P8 | BORGabriel Bortoleto |
| P9 | COLFranco Colapinto |
| P11 | PIAOscar Piastri |
| P12 | TSUYuki Tsunoda |
| P13 | HULNico Hülkenberg |
| P14 | BEAOliver Bearman |
| P16 | SAICarlos Sainz |
| P18 | ALOFernando Alonso |
| P19 | OCOEsteban Ocon |
| P20 | BOTValtteri Bottas |
| P21 | STRLance Stroll |
Free Practice 2
| Pos | Driver |
|---|---|
| P1 | RUSGeorge Russell |
| P2 | LECCharles Leclerc |
| P3 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P4 | NORLando Norris |
| P5 | HAMLewis Hamilton |
| P6 | PIAOscar Piastri |
| P7 | LINArvid Lindblad |
| P8 | BEAOliver Bearman |
| P9 | VERMax Verstappen |
| P10 | TSUYuki Tsunoda |
| P11 | COLFranco Colapinto |
| P12 | LAWLiam Lawson |
| P13 | HULNico Hülkenberg |
| P14 | GASPierre Gasly |
| P15 | BORGabriel Bortoleto |
| P16 | ALBAlexander Albon |
| P17 | SAICarlos Sainz |
| P18 | OCOEsteban Ocon |
| P19 | ALOFernando Alonso |
| P20 | PERSergio Pérez |
Free Practice 3
| Pos | Driver |
|---|---|
| P1 | RUSGeorge Russell |
| P2 | HAMLewis Hamilton |
| P3 | VERMax Verstappen |
| P4 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P5 | NORLando Norris |
| P6 | LECCharles Leclerc |
| P7 | LINArvid Lindblad |
| P8 | PIAOscar Piastri |
| P9 | GASPierre Gasly |
| P10 | COLFranco Colapinto |
| P11 | HULNico Hülkenberg |
| P12 | LAWLiam Lawson |
| P13 | BORGabriel Bortoleto |
| P14 | BEAOliver Bearman |
| P15 | TSUYuki Tsunoda |
| P16 | SAICarlos Sainz |
| P17 | OCOEsteban Ocon |
| P18 | ALBAlexander Albon |
| P19 | ALOFernando Alonso |
| P20 | BOTValtteri Bottas |
Qualifying
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:21.786 | 0 |
| 2 | George Russell MERMercedes | 1:21.846 | 0 |
| 3 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:21.966 | 0 |
| 4 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:22.004 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:22.011 | 0 |
| 6 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:22.070 | 0 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:22.093 | 0 |
| 8 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | 1:22.220 | 0 |
| 9 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:22.256 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | 1:22.286 | 0 |
| 11 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | 1:22.517 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:22.756 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg AUDAudi | 1:22.779 | 0 |
| 14 | Liam Lawson RBRRed Bull | 1:22.821 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz WILWilliams | 1:23.453 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:23.454 | 0 |
| 17 | Yuki Tsunoda RBRB F1 Team | 1:23.755 | 0 |
| 18 | Alexander Albon WILWilliams | 1:24.356 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:24.364 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:24.595 | 0 |
| 21 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:25.150 | 0 |
| 22 | Lance Stroll ASTAston Martin | 1:25.222 | 0 |
Official results
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes⚡ FL | 1:51:15.281 | 25 |
| 2 | George Russell MERMercedes | +3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen RBRRed Bull | +14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris MCLMcLaren | +19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton FERFerrari | +24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda RBRB F1 Team | +58.187 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +1:05.187 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +1:06.187 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz WILWilliams | +1:14.117 | 0 |
| 14 | Liam Lawson RBRRed Bull | +1:15.609 | 0 |
| 15 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +1:18.958 | 0 |
| 16 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +6.591 | 0 |
| 17 | Alexander Albon WILWilliams | +20.268 | 0 |
| 18 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +1:13.372 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +12.880 | 0 |
| 20 | Lance Stroll ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Fernando Alonso ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 22 | Charles Leclerc FERFerrari | DNF | 0 |
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬