Round 4 · 2026
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome — Miami, USA
QualifyingMay 02, 08:00 PMSprintMay 02, 04:00 PMResultsMay 03, 08:00 PM
Free Practice 1
| Pos | Driver |
|---|---|
| P1 | PIAOscar Piastri |
| P2 | LECCharles Leclerc |
| P3 | VERMax Verstappen |
| P4 | HAMLewis Hamilton |
| P5 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P6 | RUSGeorge Russell |
| P7 | NORLando Norris |
| P8 | GASPierre Gasly |
| P9 | HADIsack Hadjar |
| P10 | SAICarlos Sainz |
| P11 | COLFranco Colapinto |
| P12 | ALBAlexander Albon |
| P13 | BEAOliver Bearman |
| P14 | BORGabriel Bortoleto |
| P15 | HULNico Hülkenberg |
| P16 | OCOEsteban Ocon |
| P17 | LAWLiam Lawson |
| P18 | PERSergio Pérez |
| P19 | ALOFernando Alonso |
| P20 | BOTValtteri Bottas |
Qualifying
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:27.798 | 0 |
| 2 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:27.964 | 0 |
| 3 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:28.143 | 0 |
| 4 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:28.183 | 0 |
| 5 | George Russell MERMercedes | 1:28.197 | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:28.319 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:28.500 | 0 |
| 8 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | 1:28.762 | 0 |
| 9 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:28.810 | 0 |
| 10 | Nico Hülkenberg AUDAudi | — | 0 |
| 11 | Liam Lawson RBRB F1 Team | 1:29.499 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:29.567 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz WILWilliams | 1:29.568 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:29.772 | 0 |
| 15 | Alexander Albon WILWilliams | 1:29.946 | 0 |
| 16 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | — | 0 |
| 17 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:31.098 | 0 |
| 18 | Lance Stroll ASTAston Martin | 1:31.164 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:31.629 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:31.967 | 0 |
| 21 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | 1:33.737 | 0 |
| 22 | Isack Hadjar RBRRed Bull | 1:28.789 | 0 |
Sprint
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris MCLMcLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc FERFerrari | +6.251 | 6 |
| 4 | George Russell MERMercedes | +12.951 | 5 |
| 5 | Max Verstappen RBRRed Bull | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton FERFerrari | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack Hadjar RBRRed Bull | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz WILWilliams | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso ASTAston Martin | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance Stroll ASTAston Martin | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander Albon WILWilliams | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +1:29.597 | 0 |
| 20 | Nico Hülkenberg AUDAudi | DNF | 0 |
| 21 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | DNF | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | DNF | 0 |
Official results
| Pos | Driver | Time | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando Norris MCLMcLaren⚡ FL | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell MERMercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen RBRRed Bull | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton FERFerrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc FERFerrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz WILWilliams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon WILWilliams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +6.400 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +9.353 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +13.873 | 0 |
| 14 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +44.781 | 0 |
| 15 | Fernando Alonso ASTAston Martin | +1:14.964 | 0 |
| 16 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +1:17.513 | 0 |
| 17 | Lance Stroll ASTAston Martin | +1:22.631 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +1:08.255 | 0 |
| 19 | Nico Hülkenberg AUDAudi | DNF | 0 |
| 20 | Liam Lawson RBRB F1 Team | DNF | 0 |
| 21 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | DNF | 0 |
| 22 | Isack Hadjar RBRRed Bull | DNF | 0 |
👑
MVP de la carrera
Prisly
ganó esta carrera con 87 pts
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬