Round 10 · 2026
Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps — Spa, Belgium
Clasificación18 jul, 14:00Resultados19 jul, 13:00
Práctica Libre 1
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | VERMax Verstappen |
| P2 | HAMLewis Hamilton |
| P3 | LECCharles Leclerc |
| P4 | HADIsack Hadjar |
| P5 | PIAOscar Piastri |
| P6 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P7 | NORLando Norris |
| P8 | RUSGeorge Russell |
| P9 | LINArvid Lindblad |
| P10 | BORGabriel Bortoleto |
| P11 | LAWLiam Lawson |
| P12 | HULNico Hülkenberg |
| P13 | BEAOliver Bearman |
| P14 | ALBAlexander Albon |
| P15 | COLFranco Colapinto |
| P16 | OCOEsteban Ocon |
| P17 | GASPierre Gasly |
| P18 | BOTValtteri Bottas |
| P19 | PERSergio Pérez |
| P20 | SAICarlos Sainz |
Práctica Libre 2
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P2 | NORLando Norris |
| P3 | VERMax Verstappen |
| P4 | HAMLewis Hamilton |
| P5 | HADIsack Hadjar |
| P6 | PIAOscar Piastri |
| P7 | LECCharles Leclerc |
| P8 | COLFranco Colapinto |
| P9 | RUSGeorge Russell |
| P10 | LINArvid Lindblad |
| P11 | GASPierre Gasly |
| P12 | LAWLiam Lawson |
| P13 | BEAOliver Bearman |
| P14 | BORGabriel Bortoleto |
| P15 | OCOEsteban Ocon |
| P16 | ALBAlexander Albon |
| P17 | SAICarlos Sainz |
| P18 | HULNico Hülkenberg |
| P19 | BOTValtteri Bottas |
| P20 | PERSergio Pérez |
Práctica Libre 3
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P2 | NORLando Norris |
| P3 | VERMax Verstappen |
| P4 | RUSGeorge Russell |
| P5 | HAMLewis Hamilton |
| P6 | LECCharles Leclerc |
| P7 | PIAOscar Piastri |
| P8 | HULNico Hülkenberg |
| P9 | BORGabriel Bortoleto |
| P10 | HADIsack Hadjar |
| P11 | LINArvid Lindblad |
| P12 | LAWLiam Lawson |
| P13 | COLFranco Colapinto |
| P14 | BEAOliver Bearman |
| P15 | GASPierre Gasly |
| P16 | ALBAlexander Albon |
| P17 | BOTValtteri Bottas |
| P18 | SAICarlos Sainz |
| P19 | OCOEsteban Ocon |
| P20 | PERSergio Pérez |
Clasificación
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:44.361 | 0 |
| 2 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:44.678 | 0 |
| 3 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:44.801 | 0 |
| 4 | George Russell MERMercedes | 1:44.869 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:44.893 | 0 |
| 6 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:44.895 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:45.016 | 0 |
| 8 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | 1:45.143 | 0 |
| 9 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | 1:45.628 | 0 |
| 10 | Isack Hadjar RBRRed Bull | — | 0 |
| 11 | Liam Lawson RBRB F1 Team | 1:46.120 | 0 |
| 12 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:46.331 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | 1:46.392 | 0 |
| 14 | Nico Hülkenberg AUDAudi | 1:46.671 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz WILWilliams | 1:46.777 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:46.779 | 0 |
| 17 | Alexander Albon WILWilliams | 1:47.120 | 0 |
| 18 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:47.801 | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:47.823 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:47.971 | 0 |
| 21 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:50.002 | 0 |
| 22 | Lance Stroll ASTAston Martin | 1:50.177 | 0 |
Resultados oficiales
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc FERFerrari | +1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen RBRRed Bull | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton FERFerrari | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar RBRRed Bull | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris MCLMcLaren⚡ FL | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +1:16.991 | 0 |
| 12 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +1:17.523 | 0 |
| 13 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +1:18.348 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +1:34.465 | 0 |
| 15 | Alexander Albon WILWilliams | +1:44.684 | 0 |
| 16 | Carlos Sainz WILWilliams | +1:45.856 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +1:50.925 | 0 |
| 18 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +1:00.979 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso ASTAston Martin | +20.848 | 0 |
| 20 | Lance Stroll ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | DNF | 0 |
| 22 | George Russell MERMercedes | DNF | 0 |
👑
MVP de la carrera
Victor Valdez
ganó esta carrera con 67 pts
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬