Round 5 · 2026
Canadian Grand Prix
Circuit Gilles Villeneuve — Montreal, Canada
Clasificación23 may, 20:00Sprint23 may, 16:00Resultados24 may, 20:00
Práctica Libre 1
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P2 | RUSGeorge Russell |
| P3 | HAMLewis Hamilton |
| P4 | LECCharles Leclerc |
| P5 | VERMax Verstappen |
| P6 | NORLando Norris |
| P7 | PIAOscar Piastri |
| P8 | LINArvid Lindblad |
| P9 | HULNico Hülkenberg |
| P10 | ALOFernando Alonso |
| P11 | BORGabriel Bortoleto |
| P12 | HADIsack Hadjar |
| P13 | OCOEsteban Ocon |
| P14 | ALBAlexander Albon |
| P15 | SAICarlos Sainz |
| P16 | GASPierre Gasly |
| P17 | STRLance Stroll |
| P18 | LAWLiam Lawson |
| P19 | BEAOliver Bearman |
| P20 | BOTValtteri Bottas |
Clasificación
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell MERMercedes | 1:12.578 | 0 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:12.646 | 0 |
| 3 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:12.729 | 0 |
| 4 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:12.781 | 0 |
| 5 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:12.868 | 0 |
| 6 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:12.907 | 0 |
| 7 | Isack Hadjar RBRRed Bull | 1:12.935 | 0 |
| 8 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:12.976 | 0 |
| 9 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | 1:13.280 | 0 |
| 10 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | 1:13.697 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg AUDAudi | 1:13.886 | 0 |
| 12 | Liam Lawson RBRB F1 Team | 1:13.897 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | 1:14.071 | 0 |
| 14 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:14.187 | 0 |
| 15 | Carlos Sainz WILWilliams | 1:14.273 | 0 |
| 16 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:14.416 | 0 |
| 17 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:14.845 | 0 |
| 18 | Alexander Albon WILWilliams | 1:14.851 | 0 |
| 19 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:15.196 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:15.429 | 0 |
| 21 | Lance Stroll ASTAston Martin | 1:16.195 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:16.272 | 0 |
Sprint
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell MERMercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando Norris MCLMcLaren | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc FERFerrari | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton FERFerrari | +10.545 | 3 |
| 7 | Max Verstappen RBRRed Bull | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos Sainz WILWilliams | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance Stroll ASTAston Martin | +13.127 | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +17.861 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +23.846 | 0 |
| 19 | Alexander Albon WILWilliams | +53.493 | 0 |
| 20 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +1:08.477 | 0 |
| 21 | Isack Hadjar RBRRed Bull | +18.135 | 0 |
| 22 | Fernando Alonso ASTAston Martin | DNF | 0 |
Resultados oficiales
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes⚡ FL | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton FERFerrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Max Verstappen RBRRed Bull | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc FERFerrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar RBRRed Bull | +5.033 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +19.510 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +34.235 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +34.572 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz WILWilliams | +58.014 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +59.049 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +12.699 | 0 |
| 12 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +14.182 | 0 |
| 13 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +21.156 | 0 |
| 14 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +1:08.635 | 0 |
| 15 | Lance Stroll ASTAston Martin | +18.397 | 0 |
| 16 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +53.390 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | DNF | 0 |
| 18 | Lando Norris MCLMcLaren | DNF | 0 |
| 19 | George Russell MERMercedes | DNF | 0 |
| 20 | Fernando Alonso ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Alexander Albon WILWilliams | DNF | 0 |
| 22 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | DNF | 0 |
👑
MVP de la carrera
Victor Valdez
ganó esta carrera con 123 pts
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬