Round 17 · 2026
Singapore Grand Prix
Marina Bay Street Circuit — Marina Bay, Singapore
Clasificación10 oct, 13:00Sprint10 oct, 09:00Resultados11 oct, 12:00
Práctica Libre 1
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | RUSGeorge Russell |
| P2 | LECCharles Leclerc |
| P3 | NORLando Norris |
| P4 | HAMLewis Hamilton |
| P5 | PIAOscar Piastri |
| P6 | VERMax Verstappen |
| P7 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P8 | HADIsack Hadjar |
| P9 | GASPierre Gasly |
| P10 | LAWLiam Lawson |
| P11 | BEAOliver Bearman |
| P12 | LINArvid Lindblad |
| P13 | OCOEsteban Ocon |
| P14 | ALOFernando Alonso |
| P15 | SAICarlos Sainz |
| P16 | BORGabriel Bortoleto |
| P17 | ALBAlexander Albon |
| P18 | HULNico Hülkenberg |
| P19 | COLFranco Colapinto |
| P20 | STRLance Stroll |
Clasificación
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:31.373 | 0 |
| 2 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:31.427 | 0 |
| 3 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:31.496 | 0 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:31.562 | 0 |
| 5 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:31.712 | 0 |
| 6 | George Russell MERMercedes | 1:31.747 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:31.860 | 0 |
| 8 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:32.225 | 0 |
| 9 | Liam Lawson RBRB F1 Team | 1:32.369 | 0 |
| 10 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | 1:32.781 | 0 |
| 11 | Nico Hülkenberg AUDAudi | 1:32.784 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:32.908 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:33.323 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz WILWilliams | 1:33.526 | 0 |
| 15 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | 1:33.658 | 0 |
| 16 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | 1:33.787 | 0 |
| 17 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:34.223 | 0 |
| 18 | Alexander Albon WILWilliams | 1:34.289 | 0 |
| 19 | Lance Stroll ASTAston Martin | 1:34.946 | 0 |
| 20 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:35.123 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:35.984 | 0 |
| 22 | Isack Hadjar RBRRed Bull | — | 0 |
Sprint
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen RBRRed Bull | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis Hamilton FERFerrari | +2.591 | 7 |
| 3 | Charles Leclerc FERFerrari | +16.871 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | +17.238 | 5 |
| 5 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +20.632 | 4 |
| 6 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +24.321 | 3 |
| 7 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +27.525 | 2 |
| 8 | Lando Norris MCLMcLaren | +28.272 | 1 |
| 9 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +36.220 | 0 |
| 10 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +37.640 | 0 |
| 11 | Fernando Alonso ASTAston Martin | +50.464 | 0 |
| 12 | Carlos Sainz WILWilliams | +52.467 | 0 |
| 13 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +55.792 | 0 |
| 14 | Oscar Piastri MCLMcLaren | DNF | 0 |
| 15 | Alexander Albon WILWilliams | DNF | 0 |
| 16 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | DNF | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | DNF | 0 |
| 18 | Isack Hadjar RBRRed Bull | DNF | 0 |
| 19 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | DNF | 0 |
| 20 | George Russell MERMercedes | DNF | 0 |
| 21 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | DNF | 0 |
| 22 | Lance Stroll ASTAston Martin | DNF | 0 |
Resultados oficiales
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc FERFerrari⚡ FL | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris MCLMcLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton FERFerrari | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell MERMercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar RBRRed Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +2.171 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +5.006 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +25.647 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz WILWilliams | +58.139 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso ASTAston Martin | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +20.520 | 0 |
| 18 | Alexander Albon WILWilliams | DNF | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | +17.347 | 0 |
| 20 | Lance Stroll ASTAston Martin | DNF | 0 |
| 21 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | DNF | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | DNF | 0 |
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬