Round 16 · 2026
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit — Kuala Lumpur, Malaysia
Clasificación03 oct, 08:00Resultados04 oct, 07:00
Práctica Libre 1
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | VERMax Verstappen |
| P2 | RUSGeorge Russell |
| P3 | HADIsack Hadjar |
| P4 | LECCharles Leclerc |
| P5 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P6 | HAMLewis Hamilton |
| P7 | GASPierre Gasly |
| P8 | LAWLiam Lawson |
| P9 | LINArvid Lindblad |
| P10 | HULNico Hülkenberg |
| P11 | PIAOscar Piastri |
| P12 | NORLando Norris |
| P13 | BORGabriel Bortoleto |
| P14 | ALOFernando Alonso |
| P15 | OCOEsteban Ocon |
| P16 | BEAOliver Bearman |
| P17 | ALBAlexander Albon |
| P18 | STRLance Stroll |
| P19 | COLFranco Colapinto |
| P20 | SAICarlos Sainz |
Práctica Libre 2
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | LECCharles Leclerc |
| P2 | HADIsack Hadjar |
| P3 | NORLando Norris |
| P4 | VERMax Verstappen |
| P5 | HAMLewis Hamilton |
| P6 | PIAOscar Piastri |
| P7 | RUSGeorge Russell |
| P8 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P9 | LAWLiam Lawson |
| P10 | GASPierre Gasly |
| P11 | LINArvid Lindblad |
| P12 | BORGabriel Bortoleto |
| P13 | HULNico Hülkenberg |
| P14 | OCOEsteban Ocon |
| P15 | ALOFernando Alonso |
| P16 | BEAOliver Bearman |
| P17 | SAICarlos Sainz |
| P18 | STRLance Stroll |
| P19 | BOTValtteri Bottas |
| P20 | ALBAlexander Albon |
Práctica Libre 3
| Pos | Piloto |
|---|---|
| P1 | ANTAndrea Kimi Antonelli |
| P2 | VERMax Verstappen |
| P3 | HADIsack Hadjar |
| P4 | RUSGeorge Russell |
| P5 | LECCharles Leclerc |
| P6 | HAMLewis Hamilton |
| P7 | NORLando Norris |
| P8 | PIAOscar Piastri |
| P9 | COLFranco Colapinto |
| P10 | LINArvid Lindblad |
| P11 | BORGabriel Bortoleto |
| P12 | ALOFernando Alonso |
| P13 | GASPierre Gasly |
| P14 | OCOEsteban Ocon |
| P15 | LAWLiam Lawson |
| P16 | HULNico Hülkenberg |
| P17 | BEAOliver Bearman |
| P18 | SAICarlos Sainz |
| P19 | STRLance Stroll |
| P20 | ALBAlexander Albon |
Clasificación
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen RBRRed Bull | 1:35.130 | 0 |
| 2 | Lewis Hamilton FERFerrari | 1:35.428 | 0 |
| 3 | Isack Hadjar RBRRed Bull | 1:35.558 | 0 |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | 1:35.631 | 0 |
| 5 | Charles Leclerc FERFerrari | 1:35.666 | 0 |
| 6 | Lando Norris MCLMcLaren | 1:35.757 | 0 |
| 7 | Oscar Piastri MCLMcLaren | 1:35.762 | 0 |
| 8 | George Russell MERMercedes | 1:35.871 | 0 |
| 9 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | 1:37.210 | 0 |
| 10 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | 1:37.673 | 0 |
| 11 | Liam Lawson RBRB F1 Team | 1:37.023 | 0 |
| 12 | Fernando Alonso ASTAston Martin | 1:37.220 | 0 |
| 13 | Carlos Sainz WILWilliams | 1:37.527 | 0 |
| 14 | Lance Stroll ASTAston Martin | 1:37.566 | 0 |
| 15 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | — | 0 |
| 16 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | — | 0 |
| 17 | Nico Hülkenberg AUDAudi | 1:37.970 | 0 |
| 18 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | 1:37.980 | 0 |
| 19 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | 1:38.233 | 0 |
| 20 | Alexander Albon WILWilliams | 1:38.600 | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | 1:38.611 | 0 |
| 22 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | 1:38.933 | 0 |
Resultados oficiales
| Pos | Piloto | Tiempo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen RBRRed Bull⚡ FL | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli MERMercedes | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton FERFerrari | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc FERFerrari | +7.258 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar RBRRed Bull | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri MCLMcLaren | +9.454 | 8 |
| 7 | Liam Lawson RBRB F1 Team | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso ASTAston Martin | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris MCLMcLaren | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad RBRB F1 Team | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg AUDAudi | +17.404 | 0 |
| 12 | Lance Stroll ASTAston Martin | +18.052 | 0 |
| 13 | Franco Colapinto ALPAlpine F1 Team | +18.997 | 0 |
| 14 | Oliver Bearman HAAHaas F1 Team | +22.305 | 0 |
| 15 | Esteban Ocon HAAHaas F1 Team | +22.532 | 0 |
| 16 | Pierre Gasly ALPAlpine F1 Team | +23.315 | 0 |
| 17 | Carlos Sainz WILWilliams | +25.431 | 0 |
| 18 | Gabriel Bortoleto AUDAudi | +28.233 | 0 |
| 19 | Sergio Pérez CADCadillac F1 Team | +29.310 | 0 |
| 20 | George Russell MERMercedes | DNF | 0 |
| 21 | Alexander Albon WILWilliams | DNF | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas CADCadillac F1 Team | DNF | 0 |
💬 Charla
Sé el primero en comentar 💬